KNSB-ratinglijst februari 2018


S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2018-02
Verenigingsnr: 120007
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 82

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2624 =
2 P.G. (Petar) Arnaudov 8413438 2425 -17
3 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2373 -14
4 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
5 A. (Arie) Werksma 6225813 2227 +3
6 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2226 +9
7 M.F. (Marijn) den Hartog 8419730 2181 -15
8 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2174 +8
9 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2155 -15
10 F.P.A. (Frits) Hoorweg 6284685 2141 =
11 P. (Pim) Ghijsen 6152949 2113 -55
12 O. (Onno) van Dijk 6217475 2107 -6
13 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2094 -19
14 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2090 +14
15 E. (Elmar) Hommes 7997429 2068 +14
16 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2045 -17
17 H.A. (Henk) Happel 6115516 2033 -31
18 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
19 G. (Gosse) Romkes 7728798 2007 -27
20 A.C.Z. (Aleksander) Henke 7362784 1996 -10
21 A. (Alexandr) Mityaev 8561487 1995 -14
22 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1975 -28
23 H. (Haissam) Hariz 8761049 1972 +9
24 M.E. (Mark) Bueno 8715465 1963 +18
25 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 1952 =
26 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1948 +27
27 D.A.M. (David) van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
28 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1934 +40
29 L.C. (Leo) Kuiper 6180108 1934 -6
30 A. (Ton) Bodaan 7057886 1881 -48
31 A. (Alexander) Münninghoff 6116209 1873 -55
32 S. (Stefan) Boeters 8479768 1841 +20
33 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
34 M. (Mark) van Iersel 8578779 1833 -7
35 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1827 -123
36 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1821 +2
37 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1819 -49
38 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1813 +9
39 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1805 +70
40 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1805 +6
41 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1802 -14
42 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1800 -11
43 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1797 +33
44 A. (André) Lopies 8085440 1761 =
45 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1758 -21
46 T. (Tom) Vokurka 8149801 1756 -23
47 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1750 =
48 J.M. (Joost) Felkers 6246009 1747 =
49 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1742 -12
50 P. (Peter) Kievoet 7958522 1740 =
51 E. (Erik) v.d. Graaf 7420204 1729 +6
52 P.A.M. (Peter) Zwolsman 6147251 1723 -28
53 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1719 -4
54 M. (Mehdi) Vosooghi Dizaji 8627751 1709 +35
55 J.P. (Jaco) Arkesteijn 8100422 1693 -66
56 R.A. (Ruud) van Manen 7535616 1684 +8
57 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1660 +6
58 G. (Gerrit) Horst 8061779 1624 +102
59 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
60 F. (Frans) Engering 8390822 1610 -20
61 M. (Max) van Herpen 8061746 1610 =
62 S. (Stan) Cortenbach 8359329 1583 ---
63 F. (Frans) Wentholt 8060184 1579 +7
64 T.S. (Thomas) Patty 8742349 1562 ---
65 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1560 +10
66 J.C.J. (Hans) Smallenbroek 8287334 1559 +22
67 C. (Casper) Sterk 8626827 1545 -58
68 A.J. (Toon) van Weel 6215605 1539 -1
69 K. (Kees) van Hulst 7323173 1536 -9
70 D. (Dick) Hennink 7382595 1530 -1
71 F.F. (Frans) van Kampen 6612188 1520 -5
72 E. (Erik) Frima 8255621 1498 -12
73 M.P. (Maria Paula) de Mey 8752942 1474 ---
74 L. (Leen) Spaans 6233678 1462 =
75 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1460 -1
76 J. (Jinan) Shin 8702815 1458 +180
77 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1457 -68
78 H. (Hradayesh) Kumar 8762248 1448 ---
79 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1446 -21
80 N. (Niels) Engelen 8078631 1443 -13
81 G. (Gijs) van den Berg 7950580 1436 =
82 A. (Auke) de Vries 8330487 1352 -14

Berichten: